Formule 1 v roce 1952
1952 rovnice jedno období byla 3. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 18. května 1952, a skončil 7. září po osmi závodech.
Shrnutí období
Body byly dávány na vrchol 5 finishers (8, 6, 4, 3, 2). 1 bod byl dáván pro nejrychlejší kolo. Jediný nejlepší čtyři osm skóre se započítávalo do světového šampionátu. Body pro sdílené projížďky byly rozděleny stejně mezi řidiči, bez ohledu na koho řídil více klínů. V roce 1952, všechny události světového šampionátu byly provozovány pod Formula 2 pravidla.
Recenze období
| Rnd | Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. květen | Bremgarten | Piero Taruffi | Ferrari | Zpráva | |
| 2 | 30. květen | Indianapolis | Trója Ruttman | Kuzma -Offenhauser | Zpráva | |
| 3 | 22. červen | Lázně-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 4 | 6. červenec | Rouen-Les-Essarts | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 5 | 19. červenec | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 6 | 3. srpen | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 7 | 17. srpen | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 8 | 7. září | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva |
1952 řidičů postavení finále šampionátu
| Pos | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 12 | Itálie | 36 (53.5) | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Giuseppe Farina | 10 | Itálie | 24 (27) | 4 | 2 | |
| 3 | Piero Taruffi | 14 | Itálie | 22 | 1 | 3 | |
| 4 | Mike Hawthorn | 42 | Británie | 10 | 1 | ||
| 5 | Rudi Fischer | 18 | Švýcarsko | 10 | 2 | ||
| 6 | Robert Manzon | 2 | Francie | 9 | 1 | ||
| 7 | Trója Ruttman | 98 | USA | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | Luigi Villoresi | 16 | Itálie | 8 | 2 | ||
| 9 | José Froilán González | 26 | Argentina | 6.5 | 1 | ||
| 10 | Jean Behra | 6 | Francie | 6 | 1 | ||
| 11 | Jim Rathmann | 59 | USA | 6 | 1 | ||
| 12 | Sam Hanks | 18 | USA | 4 | 1 | ||
| 13 | Dennis Poore | 30 | Británie | 3 | |||
| 14 | Duane Carter | 1 | USA | 3 | |||
| 15 | Ken Wharton | 40 | Británie | 3 | |||
| 16 | Alan Brown | 38 | Británie | 2 | |||
| 17 | Felice Bonetto | 22 | Itálie | 2 | |||
| 18 | Eric Thompson | 5 | Británie | 2 | |||
| 19 | Art Cross | 33 | USA | 2 | |||
| 20 | Paul Frere | 14 | Belgie | 2 | |||
| 21 | Maurice Trintignant | 4 | Francie | 2 | |||
| 22 | Účtovat Vukovich | 26 | USA | 1 | |||
| 23 | Peter Hirt | 20 | Švýcarsko | ||||
| 24 | Peter Collins | 54 | Británie | ||||
| 25 | Paul Pietsch | 127 | Německo | ||||
| 26 | Yves Giraud Cabantous | 24 | Francie | ||||
| 27 | Lance Macklin | 52 | Británie | ||||
| 28 | Ken Downing | 22 | Británie | ||||
| 29 | Balzové dřevo Marcela | 110 | Británie | ||||
| 30 | Manny Ayulo | 8 | USA | ||||
| 31 | Josef Peters | 129 | Německo | ||||
| 32 | Kenneth Mcalpine | 28 | Británie | ||||
| 33 | Louis Rosier | 62 | Francie | ||||
| 34 | Peter Whitehead | 68 | Británie | ||||
| 35 | Rudolf Krause | 136 | Německo | ||||
| 36 | Jimmy Bryan | 77 | USA | ||||
| 37 | Willi Heeks | 123 | Německo | ||||
| 38 | Toulo de Graffenried | 60 | Švýcarsko | ||||
| 39 | Johnny Mcdowell | 31 | USA | ||||
| 40 | Tony pohled | 56 | Austrálie | ||||
| 41 | Tony Bettenhausen | 27 | USA | ||||
| 42 | Toni Ulmen | 125 | Německo | ||||
| 43 | Theo Helfrich | 122 | Německo | ||||
| 44 | Stirling Moss | 32 | Británie | 1 | |||
| 45 | Tony Crook | 23 | Británie | ||||
| 46 | Rudolf Schoeller | 118 | Švýcarsko | ||||
| 47 | Philippe Étancelin | 28 | Francie | ||||
| 48 | Roy Salvadori | 14 | Británie | ||||
| 49 | Roger Laurent | 119 | Británie | ||||
| 50 | Rodger Ward | 34 | USA | ||||
| 51 | Robin Montgomerie-Charrington | 40 | Británie | ||||
| 52 | Robert O'Brien | 44 | USA | ||||
| 53 | Reg Parnell | 8 | Británie | ||||
| 54 | Princ Bira | 26 | Thajsko | ||||
| 55 | Piero Dusio | 44 | Itálie | ||||
| 56 | Piero Carini | 104 | Itálie | ||||
| 57 | Pavouk Webb | 48 | USA | ||||
| 58 | Třepat Sweikert | 73 | USA | ||||
| 59 | Eddie Johnson | 81 | USA | ||||
| 60 | Duncan Hamilton | 28 | Británie | ||||
| 61 | Duke Nalon | 36 | USA | ||||
| 62 | Suší dodávka der Lof | 30 | Nizozemsko | ||||
| 63 | David Murray | 7 | Británie | ||||
| 64 | Cliff Griffith | 22 | USA | ||||
| 65 | Chuck Stevenson | 16 | USA | ||||
| 66 | Chico Landi | 48 | Brazílie | ||||
| 67 | Chet Miller | 21 | USA | ||||
| 68 | Eitel Cantoni | 50 | Uruguay | ||||
| 69 | Bobby Ball | 55 | USA | ||||
| 70 | Alberto Crespo | 58 | Argentina | ||||
| 71 | Bob Scott | 93 | USA | ||||
| 72 | Bill Schindler | 7 | USA | ||||
| 73 | Bill Aston | 64 | Británie | ||||
| 74 | Bernd Nacke | 130 | Německo | ||||
| 75 | Andy Linden | 57 | USA | ||||
| 76 | Andre Simon | 8 | Francie | ||||
| 77 | Adolf Brudes | 126 | Německo | ||||
| 78 | Joe James | 14 | USA | ||||
| 79 | Johnny Claes | 113 | Belgie | ||||
| 80 | Charles de Tornaco | 70 | Belgie | ||||
| 81 | Gino Bianco | 46 | Brazílie | ||||
| 82 | Johnnie Parsons | 5 | USA | ||||
| 83 | Jim Rigsby | 29 | USA | ||||
| 84 | Jimmy Reece | 37 | USA | ||||
| 85 | Jan Flinterman | 20 | Nizozemsko | ||||
| 86 | Jack Mcgrath | 4 | USA | ||||
| 87 | Henry Banks | 2 | USA | ||||
| 88 | Helmut Niedermayr | 124 | Německo | ||||
| 89 | Harry Schell | 33 | USA | ||||
| 90 | Hans Stuck | 20 | Německo | ||||
| 91 | Elie Bayol | 34 | Francie | ||||
| 92 | Graham Whitehead | 1 | Británie | ||||
| 93 | George laskavější | 65 | USA | ||||
| 94 | George Connor | 54 | USA | ||||
| 95 | George Abecassis | 16 | Británie | ||||
| 96 | Gene Hartley | 67 | USA | ||||
| 97 | Fritz Riess | 121 | Německo | ||||
| 98 | Fred Agabashian | 28 | USA | 1 | |||
| 99 | Franco Rol | 24 | Itálie | ||||
| 100 | Franco Comotti | 38 | Itálie | ||||
| 101 | Ernst Klodwig | 135 | Německo | ||||
| 102 | Eric Brandon | 36 | Británie | ||||
| 103 | Hans Klenk | 128 | Německo |
Body, které se počítají za šampionát jsou ukazovány nahoře; zatímco úhrn poukáže, že skóre řidiče jsou ukazována v závorce.
